雲端基建與雙軸轉型
進入AI時代,數據就是新石油,如何將數據完整地保存、萃取與應用,更仰賴雲端賦能與協作。
根據Gartner在2022年4月的預測,2022年全球公有雲市場規模超過 4900 億美元,預期至2024年將有 29% 的複合成長率。隨著雲端儲存運算、網路基礎建設完善,終端行動裝置普等技術漸趨成熟,
「數位轉型、綠色經營」雙軸核心更成為企業營運升級前的必考題,
這對於企業來說不僅是一筆投資,也會是一場長期佈局和挑戰!
乘上雲端浪潮,實踐業務永續!
講者介紹
雲來如此,還能這樣用!AI助你一臂之力
03/07 (四) 10:00 am - 10:20 am
Jerry Chen 陳勁瑋
現職 GAIA蓋亞資訊 業務經理,深耕雲端產業多年,擁有豐富的企業上雲經驗,協助客戶在雲端使用上更具效益及效率。
GAIA蓋亞資訊 主要提供雲端平台及資安服務,亦代理多種開發工具及CDN/防禦產品,提供客戶最佳且最全面之解決方案。
活動議程
時間 | 議題 / 主講者 |
09:00~09:30 | 報到時間 |
09:30~10:00 | 部署雲端高度自動化及客製化之現況和發展 國研院 國網中心主任 張朝亮 |
10:00~10:20 | 雲來如此,還能這樣用!AI助你一臂之力 GAIA 蓋亞資訊 業務經理 Jerry Chen |
10:20~10:40 | 功能即服務,創造無伺服器新未來 AWS |
10:40~11:10 | 上午休息 |
11:10~11:30 | 突破瓶頸,數位轉型的關鍵趨勢與策略 緯謙科技股份有限公司 副總經理 葉卯陽 |
11:30~11:50 | 雲端安全:數據加密、訪問限制與災難恢復 邀約中 |
11:50~12:10 | 雲端鏈結技術的力量:平民開發者崛起 邀約中 |
12:10~13:30 | 午休與攤位交流 |
13:30~14:00 | 雲端服務、大數據分析與智慧物聯網 東海大學資訊工程學系 終身特聘教授 楊朝棟 |
14:00~14:20 | 雲端成本管理:監控和最佳化雲端運營成本的策略 香港商第一線有限公司台灣分公司 售前經理 高沛辰 |
14:20~14:50 | 茶歇與攤位交流 |
14:50~15:10 | Observe, Engage, Act:企業跟IT指揮塔,全視化營運 叡揚資訊 系統直屬事業處 副處長 張祐嘉 |
15:10~15:30 | 科技電信 - 生成式AI與安全應用分享 台灣大哥大企業服務 新創服務發展處 商務開發經理 周謙程 |
15:30~16:00 | 釋放AI 和雲的力量!實現企業與政府數位轉型成功 財團法人資訊工業策進會 商業經理 林君容 |
16:00~16:10 | 抽獎與賦歸 |
活動日期
2024 年 3 月 7 日 星期四
活動時間
09:00 AM ~ 16:10 PM
活動地點
台北艾麗酒店 5F 楓柏葵廳
( 台北市信義區松高路18號 )